11月 2026年18 【00403A】11/18 操作日報|經理人新建倉瑞昱,加碼世芯-KY 最後更新於  2026.11.18 20:01 瀏覽人次 : 477 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 2379, 3661, 6274 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 00403A 收盤上漲1.64%主動統一升級50今天收在8.08元,單日上漲1.64%。目前基金規模高達1112.1億,雖然近一週表現回落12.1%,成立以來總報酬來到-21.2%,但從今天的異動名單來 繼續閱讀...
11月 2026年17 【00403A】11/17 操作日報|淨值大跌,經理人趁勢建倉世芯-KY 最後更新於  2026.11.17 18:52 瀏覽人次 : 1057 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 2330, 2882, 3661 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 千億規模00403A重挫主動統一升級50今天股價大跌4.22%,收在7.95元。近期盤勢遇到逆風,這檔ETF近一週跌幅來到10.4%,成立以來總報酬為-22.5%。即使近期績效承壓,它的基金規模依然高達 繼續閱讀...
11月 2026年10 【00992A】11/10 操作日報|經理人新建倉世芯-KY,翻倍加碼健策! 最後更新於  2026.11.10 17:43 瀏覽人次 : 753 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 3661, 2454, 3653 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 00992A 狂飆逾 6% 規模衝上 445 億今天 00992A 走勢非常強,收盤價來到 14.42 元,單日大漲 6.19%。雖然近一週稍微回落 2.2%,但成立以來的總報酬已經逼近五成,來到 49 繼續閱讀...
10月 2026年30 【00415A】10/30 操作日報|趁大跌全面擴倉,經理人狂掃AI與IP股 最後更新於  2026.10.30 17:01 瀏覽人次 : 1040 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 3017, 3661, 2454 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 大跌之際的基金表現主動群益核心50今天收在9.00元,單日重挫3.85%,近一週報酬來到-3.2%,成立以來總報酬則是微幅回落至-0.4%。雖然盤面震盪激烈,但這檔規模高達125.3億元的基金,經理人的 繼續閱讀...
10月 2026年29 【00406A】10/29 操作日報|趁勢低接,經理人強攻散熱與矽光子 最後更新於  2026.10.29 18:10 瀏覽人次 : 1284 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 2330, 8996, 3661 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 00406A 趁下跌逢低佈局00406A 主動中信台灣收益今天收在 8.95 元,單日下跌 2.51%,近一週回落 1.2%,成立以來總報酬為負 3.3%。雖然近期淨值表現稍弱,但這檔規模高達 1265 繼續閱讀...
10月 2026年27 【00406A】10/27 操作日報|經理人趁大跌新建倉PCB與AI 最後更新於  2026.10.27 19:00 瀏覽人次 : 5601 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 2330, 3661, 3231 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ ETF 近期表現與規模00406A 主動中信台灣收益今天收在 8.83 元,單日下跌 2.54%,近一週與成立以來報酬率分別來到 -3.5% 與 -4.7%。雖然近期淨值回落,但這檔基金規模依然高達 1 繼續閱讀...
10月 2026年21 【00406A】10/21 操作日報|經理人新建倉緯創,重壓AI供應鏈 最後更新於  2026.10.21 17:40 瀏覽人次 : 2557 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 3017, 3661, 3231 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 規模千億的00406A今日收紅主動中信台灣收益(00406A)今天收在9.22元,單日上漲0.77%。雖然近一週回檔7.0%,成立以來的總報酬目前落在-0.6%,但這檔基金的規模依舊高達1066.6億元 繼續閱讀...
10月 2026年15 【00406A】10/15 操作日報|大跌6%經理人反手狂掃貨,新建倉和碩! 最後更新於  2026.10.15 17:40 瀏覽人次 : 1955 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 2327, 6669, 3661 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 淨值大跌反而趁機吃貨00406A今天收盤價來到9.30元,單日重挫6.16%,近一週跌掉8.5%,讓成立以來的總報酬翻黑來到-0.3%。不過這檔規模高達870.7億的主動式ETF,在市場大跌時完全沒有刪 繼續閱讀...
10月 2026年14 【00406A】10/14 操作日報|經理人爆買大立光近一倍持股 最後更新於  2026.10.14 21:33 瀏覽人次 : 1246 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 2330, 3661, 2454 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 規模逼近800億的00406A主動中信台灣收益今日收在9.91元,單日上漲0.61%。雖然近一週跟隨盤勢回檔3.2%,但成立以來的總報酬維持在6.7%的水準。目前基金規模高達784.4億,人氣與資金動能 繼續閱讀...
10月 2026年7 【美股巨頭】邁威爾喊出2031年900億美元! 最後更新於  2026.10.7 06:17 瀏覽人次 : 242 撰文者: CMoney 研究員 標籤:美股, 美股K線, 美股研究報告, #GSPC, #IXIC, #SOXX 收藏 邁威爾喊出2031年900億美元!這個數字,連分析師都被打臉邁威爾(Marvell,美國AI晶片設計公司)在投資人日活動上丟出一顆震撼彈:2031財年營收目標上看700到900億美元,而市場原本的共識預估只有470億美元。2028財年目標也訂在200億美元,超過分析師預估的181億美元。股價當天跳漲 繼續閱讀...