搜尋
GFH Financial Group在2025年第三季的財報顯示,其獲利表現強勁,反映出公司在多個業務領域的穩健發展。根據11月17日發布的資料,GFH Financial Group展示了在財務策略上的成功,尤其是在財務收入方面的增長。財務收入非一次性事件GFH Financial Group的
繼續閱讀...金融-保險 中再保(2851)公布 25Q4 營收69.341億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 24.74%;毛利率 24.99%;歸屬母公司稅後淨利13.3338億元,季增 69.21%,與上一年度相比成長約 222.9%,EPS 1.66元、每股淨值 27.12元。2025年度累計營收22
繼續閱讀...金融-保險 中再保(2851)公布 25Q4 營收69.341億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 24.74%;毛利率 24.99%;歸屬母公司稅後淨利13.3338億元,季增 69.21%,與上一年度相比成長約 222.9%,EPS 1.66元、每股淨值 27.12元。2025年度累計營收22
繼續閱讀...軟體-其他 偉康科技(6865)公布 25Q4 營收9.7401千萬元,創下歷史以來新低,比去年同期衰退約 38.41%;毛利率 41.78%;歸屬母公司稅後淨利2.096百萬元,季減 73.48%,與上一年度相比衰退約 85.6%,EPS 0.13元、每股淨值 25.03元。2025年度累計營收4
繼續閱讀...軟體-其他 偉康科技(6865)公布 25Q4 營收9.7401千萬元,創下歷史以來新低,比去年同期衰退約 38.41%;毛利率 41.78%;歸屬母公司稅後淨利2.096百萬元,季減 73.48%,與上一年度相比衰退約 85.6%,EPS 0.13元、每股淨值 25.03元。2025年度累計營收4
繼續閱讀...軟體-系統整合 普鴻(6590)公布 25Q4 營收1.6911億元,較上1季成長3.43%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 2.14%;毛利率 49.08%;歸屬母公司稅後淨利3.1813千萬元,季減 12.4%,與上一年度相比衰退約 9.82%,EPS 1.29元、每股淨值 28.34元。
繼續閱讀...軟體-系統整合 普鴻(6590)公布 25Q4 營收1.6911億元,較上1季成長3.43%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 2.14%;毛利率 49.08%;歸屬母公司稅後淨利3.1813千萬元,季減 12.4%,與上一年度相比衰退約 9.82%,EPS 1.29元、每股淨值 28.34元。
繼續閱讀...軟體-其他 尚凡*(5278)公布 25Q4 營收8.2454億元,較上1季成長32.43%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 8.99%;毛利率 56.65%;歸屬母公司稅後淨利9.717千萬元,季增 71.01%,與上一年度相比成長約 43.16%,EPS 0.33元、每股淨值 12.99元。2
繼續閱讀...軟體-其他 尚凡*(5278)公布 25Q4 營收8.2454億元,較上1季成長32.43%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 8.99%;毛利率 56.65%;歸屬母公司稅後淨利9.717千萬元,季增 71.01%,與上一年度相比成長約 43.16%,EPS 0.33元、每股淨值 12.99元。2
繼續閱讀...電子中游-網通 正文(4906)公布 25Q4 營收35.8532億元,較上1季成長0.78%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 41.11%;毛利率 14.16%;歸屬母公司稅後淨利8.2951千萬元,季減 46.49%,與上一年度相比衰退約 53.51%,EPS 0.2元、每股淨值 26
繼續閱讀...電子中游-網通 正文(4906)公布 25Q4 營收35.8532億元,較上1季成長0.78%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 41.11%;毛利率 14.16%;歸屬母公司稅後淨利8.2951千萬元,季減 46.49%,與上一年度相比衰退約 53.51%,EPS 0.2元、每股淨值 26
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |