台達電(2308)即將於4月14日舉行法說會,法人預期首季營收年增率達35%。隨AI GPU相關電源產品出貨提升,第2季成長曲線將上揚,全年營收與獲利年增率預估分別達55%與99%。電源供應器龍頭台達電在HVDC開發領先同業,下半年水冷專案升規後維持獨供地位。市場關注法說會對產業景氣展望的透露,權證
繼續閱讀...搜尋
傳產-觀光 六角(2732)公布 26Q1 營收13.4183億元,季增 14.93%、已連4季成長 ,比去年同期成長約 43.75%;毛利率 49.63%;歸屬母公司稅後淨利5.1219千萬元,季增 36.74%,與上一年度相比成長約 328.93%,EPS 1.1元、每股淨值 38.94元。想知
繼續閱讀...傳產-觀光 六角(2732)公布 26Q1 營收13.4183億元,季增 14.93%、已連4季成長 ,比去年同期成長約 43.75%;毛利率 49.63%;歸屬母公司稅後淨利5.1219千萬元,季增 36.74%,與上一年度相比成長約 328.93%,EPS 1.1元、每股淨值 38.94元。想知
繼續閱讀...傳產-營建 全心投控(2718)公布 26Q1 營收1.4838億元,較上1季成長50.29%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 467.96%;毛利率 54.76%;歸屬母公司稅後淨利2.2922億元,季增 79.14%,與上一年度相比成長約 283.47%,EPS 2.63元、每股淨值 74
繼續閱讀...傳產-營建 全心投控(2718)公布 26Q1 營收1.4838億元,較上1季成長50.29%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 467.96%;毛利率 54.76%;歸屬母公司稅後淨利2.2922億元,季增 79.14%,與上一年度相比成長約 283.47%,EPS 2.63元、每股淨值 74
繼續閱讀...傳產-觀光 華園(2702)公布 26Q1 營收3.6352億元,較上1季衰退0.41%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 2.09%;毛利率 89.36%;歸屬母公司稅後淨利3.0137千萬元,季減 26.41%,與上一年度相比衰退約 10.17%,EPS 0.19元、每股淨值 21.06
繼續閱讀...傳產-觀光 華園(2702)公布 26Q1 營收3.6352億元,較上1季衰退0.41%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 2.09%;毛利率 89.36%;歸屬母公司稅後淨利3.0137千萬元,季減 26.41%,與上一年度相比衰退約 10.17%,EPS 0.19元、每股淨值 21.06
繼續閱讀...傳產-航運 台驊控股(2636)公布 26Q1 營收48.4623億元,較上1季成長2.02%、刷下近3季以來新高,但仍比去年同期衰退約 13.01%;毛利率 15.67%;歸屬母公司稅後淨利1.5067億元,季減 43.17%,與上一年度相比衰退約 45.41%,EPS 1.1元、每股淨值 68.
繼續閱讀...傳產-航運 台驊控股(2636)公布 26Q1 營收48.4623億元,較上1季成長2.02%、刷下近3季以來新高,但仍比去年同期衰退約 13.01%;毛利率 15.67%;歸屬母公司稅後淨利1.5067億元,季減 43.17%,與上一年度相比衰退約 45.41%,EPS 1.1元、每股淨值 68.
繼續閱讀...傳產-其他 東森(2614)公布 26Q1 營收12.3875億元,較上1季衰退13.61%、創下近23季以來新低,比去年同期衰退約 3.81%;毛利率 29.88%;歸屬母公司稅後淨利9.8315千萬元,季減 47.95%,但相較前一年則成長約 15.53%,EPS 0.3元、每股淨值 13.11
繼續閱讀...傳產-其他 東森(2614)公布 26Q1 營收12.3875億元,較上1季衰退13.61%、創下近23季以來新低,比去年同期衰退約 3.81%;毛利率 29.88%;歸屬母公司稅後淨利9.8315千萬元,季減 47.95%,但相較前一年則成長約 15.53%,EPS 0.3元、每股淨值 13.11
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |