群光3月營收月增38%創近四年同期最佳,鍵盤出貨強勁帶動成長群光(2385)最新公告顯示,3月合併營收達88.03億元,月增38%,年增4%,為近四年同期最佳表現,主要來自下游筆電客戶積極備貨,鍵盤出貨量顯著提升。首季合併營收228.71億元,季減0.9%,年減1.7%。群光分析指出,鍵盤、電源及影
繼續閱讀...搜尋
傳產-百貨 潤泰全(2915)公布 26Q1 營收4.1861億元,創下歷史以來新低,比去年同期衰退約 35.5%;毛利率 44.7%;歸屬母公司稅後淨利27.0828億元,季增 0.6%,EPS 2.59元、每股淨值 107.54元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線APP查詢哦!
繼續閱讀...傳產-百貨 潤泰全(2915)公布 26Q1 營收4.1861億元,創下歷史以來新低,比去年同期衰退約 35.5%;毛利率 44.7%;歸屬母公司稅後淨利27.0828億元,季增 0.6%,EPS 2.59元、每股淨值 107.54元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線APP查詢哦!
繼續閱讀...傳產-航運 匯僑(2904)公布 26Q1 營收1.0061億元,較上1季成長2.3%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 17.17%;毛利率 23.1%;歸屬母公司稅後淨利-7.025百萬元,EPS -0.09元、每股淨值 15.87元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線A
繼續閱讀...傳產-航運 匯僑(2904)公布 26Q1 營收1.0061億元,較上1季成長2.3%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 17.17%;毛利率 23.1%;歸屬母公司稅後淨利-7.025百萬元,EPS -0.09元、每股淨值 15.87元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線A
繼續閱讀...金融-銀行 王道銀行(2897)公布 26Q1 營收62.394億元,較上1季成長11.11%、刷下近6季以來新高,比去年同期成長約 9.51%;毛利率 46.65%;歸屬母公司稅後淨利7.6645億元,季增 222.83%,與上一年度相比成長約 42.7%,EPS 0.28元、每股淨值 14.72
繼續閱讀...金融-銀行 王道銀行(2897)公布 26Q1 營收62.394億元,較上1季成長11.11%、刷下近6季以來新高,比去年同期成長約 9.51%;毛利率 46.65%;歸屬母公司稅後淨利7.6645億元,季增 222.83%,與上一年度相比成長約 42.7%,EPS 0.28元、每股淨值 14.72
繼續閱讀...金融-銀行 遠東銀(2845)公布 26Q1 營收68.2328億元,較上1季成長3.95%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 3.68%;毛利率 49.73%;歸屬母公司稅後淨利12.2147億元,季增 10.03%,與上一年度相比成長約 10.3%,EPS 0.25元、每股淨值 14.63元
繼續閱讀...金融-銀行 遠東銀(2845)公布 26Q1 營收68.2328億元,較上1季成長3.95%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 3.68%;毛利率 49.73%;歸屬母公司稅後淨利12.2147億元,季增 10.03%,與上一年度相比成長約 10.3%,EPS 0.25元、每股淨值 14.63元
繼續閱讀...金融-銀行 聯邦銀(2838)公布 26Q1 營收88.3043億元,較上1季衰退4.31%、創下近3季以來新低,但仍比去年同期成長約 6.37%;毛利率 56.33%;歸屬母公司稅後淨利15.0784億元,季減 7.15%,但相較前一年則成長約 24.99%,EPS 0.35元、每股淨值 18.5
繼續閱讀...金融-銀行 聯邦銀(2838)公布 26Q1 營收88.3043億元,較上1季衰退4.31%、創下近3季以來新低,但仍比去年同期成長約 6.37%;毛利率 56.33%;歸屬母公司稅後淨利15.0784億元,季減 7.15%,但相較前一年則成長約 24.99%,EPS 0.35元、每股淨值 18.5
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |