商億-KY(8482)今日公布其2023年第3季的財報數據,顯示該季合併營收達9.19億元,較去年同期下降6.12%。然而,營業淨利卻逆勢增長3.49%至1.4億元。稅後純益為0.83億元,年減幅度達28.23%,每股稅後純益(EPS)為0.79元。累計前三季稅後純益為1.83億元,較去年同期減少4
繼續閱讀...搜尋
商億-KY(8482)今日公布其2023年第3季的財報數據,顯示該季合併營收達9.19億元,較去年同期下降6.12%。然而,營業淨利卻逆勢增長3.49%至1.4億元。稅後純益為0.83億元,年減幅度達28.23%,每股稅後純益(EPS)為0.79元。累計前三季稅後純益為1.83億元,較去年同期減少4
繼續閱讀...權王撐場,加權續守月線由資金面來看,昨(11)日美元指數終場收跌0.15%,底型未破,失守月線前相對限制新台幣多方,而市場關注的台積電ADR,昨(11)日終場收跌1.39%,回測5日線;(台積電ADR日K 資料來源:美股資訊就看美股K)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險
繼續閱讀...電子中游-光學鏡片 玉晶光(3406)公布 25Q4 營收71.5152億元,較上1季衰退7.6%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 30.74%;毛利率 34.25%;歸屬母公司稅後淨利11.7599億元,季減 16.82%,但相較前一年則成長約 37%,EPS 10.43元、每股淨值 2
繼續閱讀...電子中游-光學鏡片 玉晶光(3406)公布 25Q4 營收71.5152億元,較上1季衰退7.6%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 30.74%;毛利率 34.25%;歸屬母公司稅後淨利11.7599億元,季減 16.82%,但相較前一年則成長約 37%,EPS 10.43元、每股淨值 2
繼續閱讀...電子上游-PCB-製造 金像電(2368)公布 25Q4 營收164.082億元,較上1季衰退7.19%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 66.48%;毛利率 33.66%;歸屬母公司稅後淨利29.3101億元,季減 9.22%,但相較前一年則成長約 128.56%,EPS 5.86元、每
繼續閱讀...電子上游-PCB-製造 金像電(2368)公布 25Q4 營收164.082億元,較上1季衰退7.19%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 66.48%;毛利率 33.66%;歸屬母公司稅後淨利29.3101億元,季減 9.22%,但相較前一年則成長約 128.56%,EPS 5.86元、每
繼續閱讀...傳產-鋼鐵 威致(2028)公布 25Q4 營收21.9095億元,較上1季成長25.6%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 7.14%;毛利率 5.49%;歸屬母公司稅後淨利5.8842千萬元,與上一年度相比成長約 31.69%,EPS 0.19元、每股淨值 14.59元。2025年度累計
繼續閱讀...傳產-鋼鐵 威致(2028)公布 25Q4 營收21.9095億元,較上1季成長25.6%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 7.14%;毛利率 5.49%;歸屬母公司稅後淨利5.8842千萬元,與上一年度相比成長約 31.69%,EPS 0.19元、每股淨值 14.59元。2025年度累計
繼續閱讀...傳產-電線電纜 華電(1603)公布 25Q4 營收14.281億元,較上1季成長14.84%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 19.41%;毛利率 9.14%;歸屬母公司稅後淨利3.7071千萬元,季減 80.56%,與上一年度相比衰退約 63.63%,EPS 0.23元、每股淨值 47.08元
繼續閱讀...傳產-電線電纜 華電(1603)公布 25Q4 營收14.281億元,較上1季成長14.84%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 19.41%;毛利率 9.14%;歸屬母公司稅後淨利3.7071千萬元,季減 80.56%,與上一年度相比衰退約 63.63%,EPS 0.23元、每股淨值 47.08元
繼續閱讀...傳產-電機 伸興(1558)公布 25Q4 營收16.3115億元,較上1季衰退27.46%、創下近13季以來新低,比去年同期衰退約 19.53%;毛利率 28.36%;歸屬母公司稅後淨利8.219千萬元,季減 45.04%,與上一年度相比衰退約 4.14%,EPS 1.25元、每股淨值 79.9元
繼續閱讀...傳產-電機 伸興(1558)公布 25Q4 營收16.3115億元,較上1季衰退27.46%、創下近13季以來新低,比去年同期衰退約 19.53%;毛利率 28.36%;歸屬母公司稅後淨利8.219千萬元,季減 45.04%,與上一年度相比衰退約 4.14%,EPS 1.25元、每股淨值 79.9元
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |