新聞摘要聚焦台積電期貨走勢今日台灣期貨交易所日盤資料顯示,台積電(2330)期貨收在1,420點,較開盤參考價下跌30點,在大盤臺指期下跌333點、半導體30期貨下跌74點的背景下,台積電期貨走勢同步偏弱。這代表市場對台積電短線價格預期出現明顯調整,台積電相關部位的避險與槓桿操作成本與風險同步變化,
繼續閱讀...搜尋
八大官股ETF 買賣超排行
body {
font-family: Arial, sans-serif;
background-color: #f4f4f4;
text-align: le
傳產-觀光 豆府(2752)公布 25Q4 營收10.6779億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 9.92%;毛利率 52.3%;歸屬母公司稅後淨利1.0293億元,季減 11.09%,與上一年度相比衰退約 13.69%,EPS 3.86元、每股淨值 51.91元。2025年度累計營收40.72
繼續閱讀...傳產-觀光 豆府(2752)公布 25Q4 營收10.6779億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 9.92%;毛利率 52.3%;歸屬母公司稅後淨利1.0293億元,季減 11.09%,與上一年度相比衰退約 13.69%,EPS 3.86元、每股淨值 51.91元。2025年度累計營收40.72
繼續閱讀...傳產-其他 東森(2614)公布 25Q4 營收14.3391億元,較上1季成長4.28%、刷下近4季以來新高,但仍比去年同期衰退約 4.11%;毛利率 34.49%;歸屬母公司稅後淨利1.8889億元,季減 10.09%,但相較前一年則成長約 6.09%,EPS 0.57元、每股淨值 13.13元
繼續閱讀...傳產-其他 東森(2614)公布 25Q4 營收14.3391億元,較上1季成長4.28%、刷下近4季以來新高,但仍比去年同期衰退約 4.11%;毛利率 34.49%;歸屬母公司稅後淨利1.8889億元,季減 10.09%,但相較前一年則成長約 6.09%,EPS 0.57元、每股淨值 13.13元
繼續閱讀...電子上游-PCB-材料設備 富喬(1815)公布 25Q4 營收16.3709億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 27.21%;毛利率 29.01%;歸屬母公司稅後淨利4.3586億元,季增 54.05%,與上一年度相比成長約 212.46%,EPS 0.83元、每股淨值 21.56元。2025
繼續閱讀...電子上游-PCB-材料設備 富喬(1815)公布 25Q4 營收16.3709億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 27.21%;毛利率 29.01%;歸屬母公司稅後淨利4.3586億元,季增 54.05%,與上一年度相比成長約 212.46%,EPS 0.83元、每股淨值 21.56元。2025
繼續閱讀...傳產-電機 士電(1503)公布 25Q4 營收96.8411億元,較上1季成長16.13%、刷下近3季以來新高,比去年同期成長約 8.57%;毛利率 17.2%;歸屬母公司稅後淨利4.218億元,季減 42.51%,與上一年度相比衰退約 3.33%,EPS 0.81元、每股淨值 69.66元。20
繼續閱讀...傳產-電機 士電(1503)公布 25Q4 營收96.8411億元,較上1季成長16.13%、刷下近3季以來新高,比去年同期成長約 8.57%;毛利率 17.2%;歸屬母公司稅後淨利4.218億元,季減 42.51%,與上一年度相比衰退約 3.33%,EPS 0.81元、每股淨值 69.66元。20
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 力鵬(1447)公布 25Q4 營收66.9835億元,較上1季成長0.47%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 27.91%;毛利率 1.59%;歸屬母公司稅後淨利-3.1771億元,EPS -0.36元、每股淨值 8.89元。2025年度累計營收278.5904億元,;歸
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 力鵬(1447)公布 25Q4 營收66.9835億元,較上1季成長0.47%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 27.91%;毛利率 1.59%;歸屬母公司稅後淨利-3.1771億元,EPS -0.36元、每股淨值 8.89元。2025年度累計營收278.5904億元,;歸
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |