今日,美國光通訊大廠邁威爾(Marvell)宣布以32.5億美元收購半導體初創公司Celestial AI,這項收購將強化邁威爾在AI數據中心連接領域的競爭力。作為邁威爾的合作代工廠,華星光(4979)有望從中受益。邁威爾預計,這項技術將開拓一個價值100億美元的新市場,並在未來數年內顯現成效,這對
繼續閱讀...搜尋
傳產-汽車零組件 光隆精密-KY(4581)公布 25Q4 營收2.5769億元,雖然季減 3.19%、已連3季衰退 ,但仍比去年同期成長約 0.95%;毛利率 29.5%;歸屬母公司稅後淨利2.7907千萬元,季減 31.94%,與上一年度相比衰退約 41.41%,EPS 0.82元、每股淨值 3
繼續閱讀...傳產-汽車零組件 光隆精密-KY(4581)公布 25Q4 營收2.5769億元,雖然季減 3.19%、已連3季衰退 ,但仍比去年同期成長約 0.95%;毛利率 29.5%;歸屬母公司稅後淨利2.7907千萬元,季減 31.94%,與上一年度相比衰退約 41.41%,EPS 0.82元、每股淨值 3
繼續閱讀...傳產-百貨 宏太-KY(2924)公布 25Q4 營收2.8793千萬元,季增 72.93%、已連3季成長 ,比去年同期成長約 50.08%;毛利率 15.04%;歸屬母公司稅後淨利-2.4174千萬元,EPS -0.46元、每股淨值 9.12元。2025年度累計營收6.7038千萬元,較前一年度累
繼續閱讀...傳產-百貨 宏太-KY(2924)公布 25Q4 營收2.8793千萬元,季增 72.93%、已連3季成長 ,比去年同期成長約 50.08%;毛利率 15.04%;歸屬母公司稅後淨利-2.4174千萬元,EPS -0.46元、每股淨值 9.12元。2025年度累計營收6.7038千萬元,較前一年度累
繼續閱讀...傳產-其他 益張(8342)公布 25Q4 營收4.6675億元,較上1季成長17.18%、刷下近4季以來新高,但仍比去年同期衰退約 13%;毛利率 23.87%;歸屬母公司稅後淨利6.5282千萬元,季增 16.43%,但相較前一年則衰退約 16.28%,EPS 1.95元、每股淨值 31.76元
繼續閱讀...傳產-其他 益張(8342)公布 25Q4 營收4.6675億元,較上1季成長17.18%、刷下近4季以來新高,但仍比去年同期衰退約 13%;毛利率 23.87%;歸屬母公司稅後淨利6.5282千萬元,季增 16.43%,但相較前一年則衰退約 16.28%,EPS 1.95元、每股淨值 31.76元
繼續閱讀...傳產-化學工業 雙鍵(4764)公布 25Q4 營收7.8573億元,較上1季成長16.49%、刷下近18季以來新高,比去年同期成長約 3.47%;毛利率 23.49%;歸屬母公司稅後淨利5.18千萬元,季增 150.77%,與上一年度相比成長約 123.01%,EPS 0.6元、每股淨值 27.3
繼續閱讀...傳產-化學工業 雙鍵(4764)公布 25Q4 營收7.8573億元,較上1季成長16.49%、刷下近18季以來新高,比去年同期成長約 3.47%;毛利率 23.49%;歸屬母公司稅後淨利5.18千萬元,季增 150.77%,與上一年度相比成長約 123.01%,EPS 0.6元、每股淨值 27.3
繼續閱讀...傳產-營建 綠意(2596)公布 25Q4 營收3.9201億元,較上1季成長424.33%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 25.69%;毛利率 32.97%;歸屬母公司稅後淨利8.1667千萬元,與上一年度相比衰退約 17.21%,EPS 0.82元、每股淨值 21.06元。2025年
繼續閱讀...傳產-營建 綠意(2596)公布 25Q4 營收3.9201億元,較上1季成長424.33%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 25.69%;毛利率 32.97%;歸屬母公司稅後淨利8.1667千萬元,與上一年度相比衰退約 17.21%,EPS 0.82元、每股淨值 21.06元。2025年
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |