通訊衛星元件大廠昇達科(3491)近日宣布,11月營收達到2.85億元,月增24.7%,創下歷史新高紀錄,這主要歸功於低軌衛星訂單的強勁支撐。昇達科指出,目前在手的低軌衛星訂單總額約為10億元,預計第四季至2026年營收將持續樂觀,並預估2026年來自低軌衛星的營收至少倍增。低軌衛星訂單推動業績成長
繼續閱讀...搜尋
今日,復盛應用(6670)宣布11月營收達30.93億元,創下近十個月新高,月增23.2%,年增1.6%。這一表現反映出高爾夫球具代工市場的季節性高峰,並顯示公司在新產品鋪貨上的成功。隨著接單已滿載至明年1月,復盛應用的營運持續看好。高爾夫球具市場需求強勁復盛應用的營收增長得益於高爾夫球具市場的需求
繼續閱讀...電子上游-PCB-材料設備 凱崴(5498)公布 25Q4 營收4.0398億元,季增 9.93%、已連4季成長 ,比去年同期成長約 39.78%;毛利率 15.17%;歸屬母公司稅後淨利3.2344千萬元,季增 2276.49%,與上一年度相比成長約 31.85%,EPS 0.17元、每股淨值 1
繼續閱讀...電子上游-PCB-材料設備 凱崴(5498)公布 25Q4 營收4.0398億元,季增 9.93%、已連4季成長 ,比去年同期成長約 39.78%;毛利率 15.17%;歸屬母公司稅後淨利3.2344千萬元,季增 2276.49%,與上一年度相比成長約 31.85%,EPS 0.17元、每股淨值 1
繼續閱讀...電子下游-消費電子 美隆電(2477)公布 25Q4 營收6.1043億元,較上1季衰退14.35%、創下近3季以來新低,比去年同期衰退約 3.35%;毛利率 21.48%;歸屬母公司稅後淨利1.5412千萬元,季減 84.11%,與上一年度相比衰退約 23.6%,EPS 0.1元、每股淨值 26.
繼續閱讀...電子下游-消費電子 美隆電(2477)公布 25Q4 營收6.1043億元,較上1季衰退14.35%、創下近3季以來新低,比去年同期衰退約 3.35%;毛利率 21.48%;歸屬母公司稅後淨利1.5412千萬元,季減 84.11%,與上一年度相比衰退約 23.6%,EPS 0.1元、每股淨值 26.
繼續閱讀...傳產-營建 惠普(8424)公布 25Q4 營收2.6888億元,較上1季成長4.02%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 2.33%;毛利率 35.51%;歸屬母公司稅後淨利6.0005千萬元,季增 27.97%,與上一年度相比成長約 35.63%,EPS 1.66元、每股淨值 32.43元。
繼續閱讀...傳產-營建 惠普(8424)公布 25Q4 營收2.6888億元,較上1季成長4.02%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 2.33%;毛利率 35.51%;歸屬母公司稅後淨利6.0005千萬元,季增 27.97%,與上一年度相比成長約 35.63%,EPS 1.66元、每股淨值 32.43元。
繼續閱讀...電子下游-資訊通路 統振(6170)公布 25Q4 營收7.6963億元,較上1季衰退5.39%、創下近5季以來新低,比去年同期衰退約 0.67%;毛利率 30.85%;歸屬母公司稅後淨利1.0821億元,季減 30.31%,與上一年度相比衰退約 23.91%,EPS 1.11元、每股淨值 21.9
繼續閱讀...電子下游-資訊通路 統振(6170)公布 25Q4 營收7.6963億元,較上1季衰退5.39%、創下近5季以來新低,比去年同期衰退約 0.67%;毛利率 30.85%;歸屬母公司稅後淨利1.0821億元,季減 30.31%,與上一年度相比衰退約 23.91%,EPS 1.11元、每股淨值 21.9
繼續閱讀...電子上游-被動元件 台嘉碩(3221)公布 25Q4 營收5.7035億元,較上1季成長3.08%、刷下近12季以來新高,比去年同期成長約 8.06%;毛利率 22.57%;歸屬母公司稅後淨利3.1556千萬元,與上一年度相比成長約 24.81%,EPS 0.3元、每股淨值 19.62元。2025年
繼續閱讀...電子上游-被動元件 台嘉碩(3221)公布 25Q4 營收5.7035億元,較上1季成長3.08%、刷下近12季以來新高,比去年同期成長約 8.06%;毛利率 22.57%;歸屬母公司稅後淨利3.1556千萬元,與上一年度相比成長約 24.81%,EPS 0.3元、每股淨值 19.62元。2025年
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |