國建(2501)公布2026年第一季稅後純益達13.97億元,年成長623.9%,每股純益(EPS)為1.21元,受惠去年遞延交屋案入帳影響。主要個案包括國泰蒔美、國泰美禾及國泰UNi Park三案完工,推升整體營運表現。同時公告擬配發現金股利每股1.2元,創近六年新高,以4月27日收盤價26.55
繼續閱讀...搜尋
傳產-其他 益張(8342)公布 26Q1 營收3.7572億元,較上1季衰退19.5%、創下近4季以來新低,但仍比去年同期成長約 1.43%;毛利率 25.97%;歸屬母公司稅後淨利4.8607千萬元,季減 25.54%,與上一年度相比衰退約 9.31%,EPS 1.45元、每股淨值 32.96元
繼續閱讀...傳產-其他 益張(8342)公布 26Q1 營收3.7572億元,較上1季衰退19.5%、創下近4季以來新低,但仍比去年同期成長約 1.43%;毛利率 25.97%;歸屬母公司稅後淨利4.8607千萬元,季減 25.54%,與上一年度相比衰退約 9.31%,EPS 1.45元、每股淨值 32.96元
繼續閱讀...軟體-系統整合 三竹(8284)公布 26Q1 營收7.3971億元,較上1季衰退7.92%、創下近3季以來新低,但仍比去年同期成長約 8.94%;毛利率 24.19%;歸屬母公司稅後淨利5.9231千萬元,季減 31.19%,與上一年度相比衰退約 11.65%,EPS 1.28元、每股淨值 30.
繼續閱讀...軟體-系統整合 三竹(8284)公布 26Q1 營收7.3971億元,較上1季衰退7.92%、創下近3季以來新低,但仍比去年同期成長約 8.94%;毛利率 24.19%;歸屬母公司稅後淨利5.9231千萬元,季減 31.19%,與上一年度相比衰退約 11.65%,EPS 1.28元、每股淨值 30.
繼續閱讀...電子上游-被動元件 加高(8182)公布 26Q1 營收6.6837億元,較上1季衰退11.42%、創下近12季以來新低,比去年同期衰退約 3.32%;毛利率 14.64%;歸屬母公司稅後淨利1.5506千萬元,季減 63.21%,與上一年度相比衰退約 72.18%,EPS 0.14元、每股淨值 3
繼續閱讀...電子上游-被動元件 加高(8182)公布 26Q1 營收6.6837億元,較上1季衰退11.42%、創下近12季以來新低,比去年同期衰退約 3.32%;毛利率 14.64%;歸屬母公司稅後淨利1.5506千萬元,季減 63.21%,與上一年度相比衰退約 72.18%,EPS 0.14元、每股淨值 3
繼續閱讀...電子上游-PCB-製造 嘉聯益(6153)公布 26Q1 營收11.8017億元,季減 2.24%、已連2季衰退 ,比去年同期衰退約 4.99%;毛利率 -8.7%;歸屬母公司稅後淨利-3.5592億元,EPS -0.56元、每股淨值 13.38元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線
繼續閱讀...電子上游-PCB-製造 嘉聯益(6153)公布 26Q1 營收11.8017億元,季減 2.24%、已連2季衰退 ,比去年同期衰退約 4.99%;毛利率 -8.7%;歸屬母公司稅後淨利-3.5592億元,EPS -0.56元、每股淨值 13.38元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 信驊(5274)公布 26Q1 營收31.4676億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 52.38%;毛利率 69.18%;歸屬母公司稅後淨利14.1428億元,季增 18.08%,與上一年度相比成長約 59.49%,EPS 37.41元、每股淨值 157.68元。想知道更多
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 信驊(5274)公布 26Q1 營收31.4676億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 52.38%;毛利率 69.18%;歸屬母公司稅後淨利14.1428億元,季增 18.08%,與上一年度相比成長約 59.49%,EPS 37.41元、每股淨值 157.68元。想知道更多
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |