全球前五大筆電品牌商宏碁(2353)最新公布去年財報數據,全年每股純益達一點二六元。董事會決議超額配發現金股利一點三元,若以近期收盤價二十七點九元計算,現金殖利率約達百分之四點六六。雖然受業外收入減少影響導致獲利衰退,但本業營運指標仍維持穩定成長態勢。本業雙率雙升與業外收益衰退影響檢視宏碁(2353
繼續閱讀...搜尋
傳產-紡織纖維 百和(9938)公布 26Q1 營收40.3912億元,較上1季成長7.23%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 4.96%;毛利率 31.81%;歸屬母公司稅後淨利2.6013億元,季增 19.24%,但相較前一年則衰退約 43.13%,EPS 0.87元、每股淨值 43.
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 百和(9938)公布 26Q1 營收40.3912億元,較上1季成長7.23%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 4.96%;毛利率 31.81%;歸屬母公司稅後淨利2.6013億元,季增 19.24%,但相較前一年則衰退約 43.13%,EPS 0.87元、每股淨值 43.
繼續閱讀...傳產-其他 寶成(9904)公布 26Q1 營收630.9173億元,雖然季增 0.51%、已連2季成長 ,但仍比去年同期衰退約 5.88%;毛利率 22.14%;歸屬母公司稅後淨利22.3013億元,季減 28.79%,但相較前一年則成長約 1622.01%,EPS 0.76元、每股淨值 51.3
繼續閱讀...傳產-其他 寶成(9904)公布 26Q1 營收630.9173億元,雖然季增 0.51%、已連2季成長 ,但仍比去年同期衰退約 5.88%;毛利率 22.14%;歸屬母公司稅後淨利22.3013億元,季減 28.79%,但相較前一年則成長約 1622.01%,EPS 0.76元、每股淨值 51.3
繼續閱讀...傳產-塑膠 森鉅(8942)公布 26Q1 營收6.0787億元,較上1季成長72.88%、刷下近3季以來新高,但仍比去年同期衰退約 56.54%;毛利率 13.24%;歸屬母公司稅後淨利2.0912億元,季增 1052.04%,但相較前一年則衰退約 7.93%,EPS 1.05元、每股淨值 48.
繼續閱讀...傳產-塑膠 森鉅(8942)公布 26Q1 營收6.0787億元,較上1季成長72.88%、刷下近3季以來新高,但仍比去年同期衰退約 56.54%;毛利率 13.24%;歸屬母公司稅後淨利2.0912億元,季增 1052.04%,但相較前一年則衰退約 7.93%,EPS 1.05元、每股淨值 48.
繼續閱讀...軟體-系統整合 智通*(8932)公布 26Q1 營收6.0499億元,較上1季成長9.72%、刷下近3季以來新高,比去年同期成長約 16.76%;毛利率 61.19%;歸屬母公司稅後淨利1.8833億元,季增 30.79%,與上一年度相比成長約 29.89%,EPS 0.53元、每股淨值 7.12
繼續閱讀...軟體-系統整合 智通*(8932)公布 26Q1 營收6.0499億元,較上1季成長9.72%、刷下近3季以來新高,比去年同期成長約 16.76%;毛利率 61.19%;歸屬母公司稅後淨利1.8833億元,季增 30.79%,與上一年度相比成長約 29.89%,EPS 0.53元、每股淨值 7.12
繼續閱讀...傳產-文創娛樂 時報(8923)公布 26Q1 營收1.106億元,較上1季衰退5.18%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 16.1%;毛利率 43.53%;歸屬母公司稅後淨利5.348百萬元,季減 51.23%,與上一年度相比衰退約 63.62%,EPS 0.18元、每股淨值 15.28元。
繼續閱讀...傳產-文創娛樂 時報(8923)公布 26Q1 營收1.106億元,較上1季衰退5.18%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 16.1%;毛利率 43.53%;歸屬母公司稅後淨利5.348百萬元,季減 51.23%,與上一年度相比衰退約 63.62%,EPS 0.18元、每股淨值 15.28元。
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |