旺宏(2337)作為記憶體族群代表,於3月5日發生違約交割案,金額達5,902.3萬元,由六家券商通報。這是集中市場今年首起旺宏相關違約事件,顯示市場熱絡下投資人操作風險浮現。違約交割通常因融券未及時繳足保證金所致,旺宏近期股價波動加劇,該事件凸顯記憶體產業交易活躍度。整體上市櫃市場今年已傳出多起類
繼續閱讀...搜尋
傳產-汽車零組件 英利-KY(2239)公布 26Q1 營收40.7859億元,較上1季衰退20.5%、創下近15季以來新低,比去年同期衰退約 10.38%;毛利率 8.41%;歸屬母公司稅後淨利-1.9757億元,EPS -1.68元、每股淨值 98.56元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結
繼續閱讀...傳產-汽車零組件 英利-KY(2239)公布 26Q1 營收40.7859億元,較上1季衰退20.5%、創下近15季以來新低,比去年同期衰退約 10.38%;毛利率 8.41%;歸屬母公司稅後淨利-1.9757億元,EPS -1.68元、每股淨值 98.56元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結
繼續閱讀...傳產-汽車零組件 泰茂(2230)公布 26Q1 營收7.3374億元,季增 2.19%、已連3季成長 ,比去年同期成長約 62.44%;毛利率 -1.69%;歸屬母公司稅後淨利-8.2267千萬元,EPS -1.21元、每股淨值 16.19元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線AP
繼續閱讀...傳產-汽車零組件 泰茂(2230)公布 26Q1 營收7.3374億元,季增 2.19%、已連3季成長 ,比去年同期成長約 62.44%;毛利率 -1.69%;歸屬母公司稅後淨利-8.2267千萬元,EPS -1.21元、每股淨值 16.19元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線AP
繼續閱讀...傳產-汽車 裕隆(2201)公布 26Q1 營收169.7523億元,較上1季衰退8.34%、創下近59季以來新低,比去年同期衰退約 3.48%;毛利率 32.99%;歸屬母公司稅後淨利3.6366億元,季增 112.3%,但相較前一年則衰退約 16.53%,EPS 0.35元、每股淨值 60.66
繼續閱讀...傳產-汽車 裕隆(2201)公布 26Q1 營收169.7523億元,較上1季衰退8.34%、創下近59季以來新低,比去年同期衰退約 3.48%;毛利率 32.99%;歸屬母公司稅後淨利3.6366億元,季增 112.3%,但相較前一年則衰退約 16.53%,EPS 0.35元、每股淨值 60.66
繼續閱讀...傳產-橡膠 建大(2106)公布 26Q1 營收86.9862億元,較上1季成長8.43%、刷下近3季以來新高,但仍比去年同期衰退約 1.24%;毛利率 19.75%;歸屬母公司稅後淨利1.1118億元,季增 68.46%,與上一年度相比成長約 59.17%,EPS 0.12元、每股淨值 20.52
繼續閱讀...傳產-橡膠 建大(2106)公布 26Q1 營收86.9862億元,較上1季成長8.43%、刷下近3季以來新高,但仍比去年同期衰退約 1.24%;毛利率 19.75%;歸屬母公司稅後淨利1.1118億元,季增 68.46%,與上一年度相比成長約 59.17%,EPS 0.12元、每股淨值 20.52
繼續閱讀...傳產-鋼鐵 大成鋼(2027)公布 26Q1 營收311.7433億元,較上1季成長27.5%、刷下近15季以來新高,比去年同期成長約 19.51%;毛利率 27.32%;歸屬母公司稅後淨利29.1477億元,季增 57.52%,與上一年度相比成長約 88.09%,EPS 1.17元、每股淨值 33
繼續閱讀...傳產-鋼鐵 大成鋼(2027)公布 26Q1 營收311.7433億元,較上1季成長27.5%、刷下近15季以來新高,比去年同期成長約 19.51%;毛利率 27.32%;歸屬母公司稅後淨利29.1477億元,季增 57.52%,與上一年度相比成長約 88.09%,EPS 1.17元、每股淨值 33
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |